扫扫后,的关注你们
连着波磁控管,同轴磁控管,输入脉冲磁控管,捷变频器磁控管,公厘波磁控管...
微波器件
我有限公司红外光智能自动化管厂已拥有四十来年的历程,是BG大游 壮大的条件,重点实现红外光智能自动化管的发明和生产的。重点物品有磁控管、行波管、射线速调管和红外光同轴电缆旋钮管几大类,物品近500个,技术工艺特性到国际级质量,趋于全球优势社会地位。
近两以来来,在红外光管研究与种植科技部分,如折射率压延成型科技、带宽输入科技、大电流大小规格阴离子制造厂科技和水冷散热科技等作为了大的上升,并研究出一批高科技水准的的产品。
微波射频手机管厂已顺当达成了各国对品牌质量保证体系建设的查看。
不间断波行波管 | 效率 1--1500W | 平率 0.8-40GHz |
捷定频磁控管 | 工作电压 30-800kW | 频谱 2--5cm |
同轴磁控管 | 耗油率 60-1000kW | 频谱 8mm--5cm |
脉宽磁控管 | 电机功率 40-2600kW | 波长 2--10cm |
间断性波磁控管 | 电率 0.4-25kW | 帧率 915-2450MHz |
全反射速调管 | 工作效率 5-500mW | 速度 1.8-26GHz |
微波通信打气按钮管 | 背负效率 100W-2000kW | 帧率 8mm-10cm |
部分连续波磁控管参数 | ||||||||||
型号 | 工作频率 | 输出功率 | 灯丝电压 | 灯丝电流 | 阳极电压 | 阳极电流 | 最大驻波系数 | 输出 | 冷却 | 重量 |
CK-625 | 2460±10 | 5 (6) | 5±10% | 33 | 7.2 | 1.3 | 2.5 | WA | W,A | 4.5 |
CK-627 | 2450±15 | 1.6 (1.7) | 4.6±0.2 | 19 | 4.1 | 0.65 | 3.0 | WA | A | 2.2 |
CK-627A | 2450±15 | 1.6 (1.7) | 4.6±0.2 | 19 | 4.1 | 0.65 | 3.0 | WA | W,A | 2.3 |
CK-624 | 2455±10 | 0.84 | 3.15 | 14 | 4 | 0.3 | 4.0 | WA | A | 1.6 |
CK-624A | 2455±10 | 0.55 | 3.15 | 14 | 3.8 | 0.2 | 4.0 | WA | A | 1.6 |
CK-624B | 2455±10 | 0.9 | 3.15 | 12.5 | 4.6 | 0.35 | 4.0 | WA | W | 1.6 |
*CK-141 | 2450±30 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.25 | CO | A | 0.6 | |
*DR1013 | 915±30 | 0.4 | 6.4 | 13 | 0.65 | 2.6 | 3.0 | CO | A | 1.2 |
*CK-621 | 915±25 | 5 | 10±1 | 35 | 7 | 2 | 3.0 | CO | W,A | 7.5 |
*CK-622A | 915±25 | 20 | 12.6±1.2 | 100 | 12.5 | 2.4 | 3.0 | CO | W,A | 7.5 |
*CK-622B | 915±25 | 25 | 12.6±1.2 | 115 | 12.5 | 2.8 | 2.5 | CO | W,A | 7.5 |
注:A--风冷;W--水冷式;WA--波导读取电压;CO--同轴读取电压;*--非包装设计式 | ||||||||||
联系电话:028-84372044, 13628002725 张经理