2维码而光,关注度我们公司
型号查询:JCZ5-12(7.2)
就说明:JCZ5-款型直流高压真空箱触碰器,适于于功率直流直流电压12kV(7.2kV)及如下直流直流电压分类,功率感应电流:800A、630A、400A和200A。能切合:三相异步电机、电抗器、电抗器、阻性环境下和滤波电容等。
JCZ5调控系统直流电负压打交道器符合于化工、选矿厂、化工、建筑工程等个部门和厂矿工业企业选用电量调控系统,用到调控12kV、7.2kV及之下档次的直流电变频电动机,干式变压器及容性短路电流等用电量装备,特别的实食用于种种过快作业这个领域。球面积小,总质量轻,采用了当今社会展览盛行的高低摆设的拼装式构造,食用保养便利,不易分为F-C电路整套装备。
其主要技术水平数据 | JCZ5-7.2J(D) | JCZ5-12J(D) | |
额定容量的电压 | 7.2kV | 12kV | |
载荷系数电流量 | 800A630A400A(200A) | 800A630A400A(200A) | |
固定关合电压电流(合理有效值) | 6300A4000(2000A) | 6300A4000A(2000A) | |
额定的很大分关电流 | 5040A、3200A(1600A) | 5040A、3200A | |
额定值实际操作端电压 | 110/220V.AC | 110/220V.AC | |
分闸状态下下触头间工频受线电压 | 32kV | 42kV | |
重合闸电磁铁吸合电流值 | ≤DC6/3A | ≤DC6/3A | |
要保持良好电磁铁要保持良好电流大小 | DC0.32/0.16A | DC0.32/0.16A | |
分闸电磁线圈脱扣电流大小 | DC2.5/1.3A | DC2.5/1.3A | |
固定基本操作规律 | 300次/h | 300次/h | |
设备质保期 | 30×104次 | 30×104次 | |
电耐用度 | AC-3 | 25×104次 | 25×104次 |
AC-4 | 10×104次 | 10×104次 | |
触头开距 | 4.5+1-0.5mm | 6+1-0.5mm | |
超程 | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm | |
大概分闸极限速度 | 0.15±0.05mm/s | 0.2±0.1mm/s | |
均匀分闸时速 | 0.45±0.15mm/s | 0.6±0.1mm/s | |
三相四线制重合闸基期性 | ≤2.0ms | ≤2.0ms | |
触头纵跳准确时间 | ≤5.0ms | ≤5.0ms | |
分闸日子 | ≤150ms | ≤150ms | |
固定性分闸时段 | ≤50ms | ≤50ms | |
各相导电电路阻值(20℃) | ≤250μΩ | ≤250μΩ | |
送电睡眠状态触头大弹簧长宽高 | 36±1mm | 36±1mm | |
称重 | 约28kg | 约32kg | |
额定负载本职工作线电压 V | 合同约定发烫直流电压 A | 适用生存期(次) | 动用品目 | 额定的操作直流电 A | ||
机诫 | 电力工程 | 讨论会 | 电流 | |||
直流电 220V | 6 | ≥5×106 | ≥2×105 | DC11 | 4 A | 0.4 A |
沟通交流 380V | 6 | AC11 | ||||




联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13668288728