扫扫视,喜爱公司
型号:ZKTJ630/1.14
说明:ZKTJ630/1.14真空灭弧室,额定电压1140V,额定电流630A。专用于EVS重任务低压真空接触器。
ZKTJ630/1.14
序号 | 主 要 技 术 参 数 | 单位名称 | |||
1 | 额定负载输出功率 | kV | 1.14 | ||
2 | 沙尘蠕变耐受性的电压(最高值) | kV | |||
3 | 间歇(1min)工频耐受性工作电压 | kV | 5 | ||
4 | 载荷系数频繁 | Hz | 50/60 | ||
5 | 额定功率电流量 | A | 630 | ||
6 | 功率短时间接受电流大小 | k A | 8 | ||
7 | 额定值击穿持继时期 | s | 1 | ||
8 | 固定开无电流 | A | 6300 | ||
9 | 终极开断掉电源流 | k A | 63 | ||
10 | 额定功率关合直流电压 | k A | 7.56 | ||
11 | 额定值实操规律 | AC-3 | 次/h | ||
AC-4 | |||||
12 | 短暂操作方法速率 | 次/h | 3000 | ||
13 | 安全使用分类 | AC | |||
14 | 电使用期 | AC—3 | 次 | 3×106 | |
AC—4 | 6×104 | ||||
15 | 厂家平均寿命 | 次 | 5×106 | ||
16 | 触头开距 | mm | 1.2~1.5 | ||
17 | 触头自闭力 | N | 105~140 | ||
18 | 触头反力 | N | 120~160 | ||
19 | 額定触头经济压力下的双回路电容 | μΩ | |||
20 | 触头限制划痕板厚 | mm | 1 | ||
21 | 田径运动要素的质量水平 | kg | 0.6 | ||
22 | 内控气态有压力 | Pa | |||
23 | 准许店铺期 | 年 | 10 | ||

联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13438981921