扫扫而光,重视我们都
机型:TJC20-12/400
详细说明:TJC20-7.2/400重力作用系统灭弧室,额定容量容量端电压12kV,额定容量容量瞬时电流400A。特用于JCZ5-12/400重力作用系统沾染器。
TJC20-12/400
编号 | 主要的技术性基本参数 | 企业单位 | |||
1 | 载荷系数端电压 | kV | 12 | ||
2 | 雷闪打击耐热输出功率(峰峰值) | kV | 75 | ||
3 | 短期(1min)工频受端电压 | kV | 42 | ||
4 | 额定的帧率 | Hz | 50/60 | ||
5 | 额定容量电压 | A | 630 | ||
6 | 电机额定功率短期耐受力电流值 | kA | 63 | ||
7 | 额定的虚接将周期间隔 | s | 4 | ||
8 | 额定值开关闭电源流 | A | |||
9 | 极致开停电流 | kA | |||
10 | 额定值关合电流量 | kA | 63 | ||
11 | 稳定进行操作速度 | AC-3 | 次/h | ||
AC-4 | 300 | ||||
12 | 短时间运行帧率 | 次/h | |||
13 | 用门类 | AC | |||
14 | 电年限 | AC—3 | 次 | 25×104 | |
AC—4 | 5×104 | ||||
15 | 机械厂寿命短 | 次 | 30×104 | ||
16 | 触头开距 | mm | 5.5~7 | ||
17 | 触头自闭力 | N | 80±10 | ||
18 | 触头反力 | N | 110±10 | ||
19 | 固定触头气压下的电路电阻功率 | μΩ | ≤160 | ||
20 | 触头容许有损坏板材厚度 | mm | 1.5 | ||
21 | 行动区域的服务质量 | kg | 0.49 | ||
22 | 内层实验室气体气压 | Pa | ≤1.33×10-3 | ||
23 | 禁止放置期 | 年 | 20 | ||

联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13438981921