扫解决,注意你们
型号:TRP-系列
TRP编的这七种规格型号的直联公路旋片式进口水环重力作用泵,本编的泵是进口重力作用软件行业应用方向中最主要的进口重力作用提升环保专用设备的一个,其大面积软件行业应用于须要提升高、低进口重力作用工作环镜的科技创新、教学方法、进口重力作用软件行业应用环保专用设备的搭配、电子器材实业及半导体芯片实业的分娩加工线搭配、五颜六色显像管排气阀门分娩加工线、进口重力作用微冻非常干燥、进行分析检测仪器、电线光源分娩加工等须要进口重力作用工作环镜的施工方向。
本泵可单独使用,亦可作为各种分子泵、扩散泵、罗茨泵等高真空、超高真空系统的前级泵,与之配套使用。
主要技术参数
TRP-6, TRP-12, TRP-24, TRP-36
企业 | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | ||
抽气时延 (50Hz) | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
程度压力差 (关气镇) | 分各种压力 | Pa | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
全各种压力 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | ||
水过热蒸汽充许心理压力 | Pa | 5000 | 5000 | 3300 | 3300 | |
容加油量 | L | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |
进气小口径 | DN | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF/40KF | |
res排气内径 | DN | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF | |
电机的公率 (3-Ph/Single) | kW | 0.4/0.55 | 0.4/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75 | |
转数 (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
低频噪音 (关气镇) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | |
权重 (3-Ph/Single) | kg | 23/27 | 25/29 | ~37 | ~39 | |
TRP-48, TRP-60, TRP-90
公司的 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | ||
抽气传输速率 (50Hz) | L/s | 14 | 18 | 25 | |
程度各种压力 (关气镇) | 分心理压力 | Pa | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
全负压 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | ||
水压缩空气合法压为 | Pa | 5000 | 5000 | 5000 | |
容续航里程 | L | 3.8 | 5.5 | 6.5 | |
进气直径 | DN | 40KF | 40KF | 40KF | |
排气阀通径 | DN | 40KF | 40KF | 40KF | |
无刷电机电功率 (3-Ph) | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2(3) | |
时速 (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | |
嗡嗡声 (关气镇) | dB | 56 | 56 | 56 | |
重量体积 (3-Ph) | kg | ~64 | ~83 | ~88 | |
外型尺寸图
参数:TRP-6, TRP-12, TRP-24, TRP-36
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
TRP-6 | 470 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 120 | 50 | 24 | 28 | 229 | Ø9 | 53 |
TRP-12 | 495 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | Ø9 | 53 |
TRP-24 | 535 | 205 | 288 | 310 | 140 | 180 | 147 | 156 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
TRP-36 | 565 | 205 | 288/296 | 310 | 140 | 180 | 147 | 186 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
产品型号:TRP-48, TRP-60, TRP-90
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
TRP-48 | 680 | 250 | 335 | 485 | 155 | 215 | 290 | 235 | 80 | 28 | 45 | 310 | Ø14 | 20 |
TRP-60 | 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 | 245 | 95 | 28 | 45 | 385 | Ø14 | 0 |
TRP-90 | 801(780) | 280 | 410 | 600 | 185 | 245 | 360 | 295 | 95 | 28 | 45 | 385 | Ø14 | 0 |
联系联系电话:李经理18224040389(微信同号);028- 88491611