扫扫扫,了解我
型号:ZKTJ250/1.14
说明:ZKTJ250/1.14小型真空灭弧室,额定电压1140V,额定电流250A。
ZKTJ250/1.14
序号 | 主 要 技 术 参 数 | 单位 | |||
1 | 额定负载输出功率 | kV | 1.14 | ||
2 | 打雷闪电冲刺接受电流电压(最高值) | kV | |||
3 | 短暂(1min)工频承受电阻值 | kV | 5 | ||
4 | 电机额定功率帧率 | Hz | 50/60 | ||
5 | 载荷系数电压 | A | 250 | ||
6 | 额定的短暂接受电压 | kA | |||
7 | 电机额定功率跳闸不间断时刻 | s | 1 | ||
8 | 特殊开停电流 | A | 1600 | ||
9 | 极限法开停电流 | kA | 2 | ||
10 | 载荷系数关合感应电流 | kA | 1.92 | ||
11 | 额定负载控制频带宽度 | AC-3 | 次/h | 600 | |
AC-4 | 150 | ||||
12 | 间歇运作速率 | 次/h | 3000 | ||
13 | 选择类目 | AC | |||
14 | 电生存期 | AC-3 | 次 | 3×106 | |
AC-4 | 6×104 | ||||
15 | 自动化使用寿命 | 次 | 10×106 | ||
16 | 触头开距 | mm | 1.5~2 | ||
17 | 触头自闭力 | N | 20±10 | ||
18 | 触头反力 | N | 32±10 | ||
19 | 额定功率触头压力差下的控制回路阻值 | μΩ | |||
20 | 触头不可以受到磨损料厚 | mm | 1 | ||
21 | 运转环节的质量水平 | kg | 0.06 | ||
22 | 室内有机废气气体气压 | Pa | |||
23 | 限制补充期 | 年 | 10 | ||

联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13438981921
